Glossar
Deutsche und englische Fachbegriffe aus VICUS Buildings mit Kurzdefinitionen: Gebäudestruktur, Bauteile, Nutzung, Simulation sowie Einheiten-Konventionen
Überblick
Dieses Glossar erklärt die zentralen Fachbegriffe aus VICUS Buildings und ordnet sie den englischen Begriffen der Benutzeroberfläche und des Datenmodells zu. Die Tabellen sind nach Themenbereichen gegliedert: Gebäudestruktur und Geometrie, Bauteile und Öffnungen, Nutzung und Regelung, Anlagentechnik sowie Simulation und Ergebnisse. Am Ende folgen Hinweise zu uneinheitlichen UI-Begriffen und zu den Einheiten-Konventionen.
Gebäudestruktur und Geometrie
| Begriff | UI-/Datenmodell-Begriff (EN) | Kurzdefinition |
|---|---|---|
| Gebäude | Building | Oberste Ebene der Gebäudestruktur; ein Projekt kann mehrere Gebäude enthalten. |
| Geschoss / Gebäudeebene | Building level | Ebene innerhalb eines Gebäudes mit Höhenlage (Elevation) und Geschosshöhe; enthält die Räume. |
| Raum / Zone | Room / Zone | Thermische Zone mit Bodenfläche und Volumen; Bilanzraum der dynamischen Simulation. Jeder Raum gehört zu genau einem Geschoss. |
| Fläche | Surface | Polygonale Begrenzungsfläche eines Raums (Wand, Boden, Decke, Dach) oder freistehende Fläche. Trägerin der Bauteilverknüpfung. |
| Teilfläche / Unterfläche | Sub-surface | In eine Fläche eingebettete Öffnung: Fenster, Tür oder opake Teilfläche. |
| Loch | Hole | Öffnung in einer Fläche ohne eigenes Bauteil (reiner Geometrieausschnitt), siehe Flächen und Löcher. |
| Verschattungsobjekt | Shading object | Geometrie ohne thermische Funktion, die nur bei der Verschattungsberechnung als Hindernis wirkt (z. B. Nachbargebäude), siehe Verschattungsgeometrie. |
| Struktureinheit | Structural unit | Frei definierbare Gruppe von Räumen (z. B. Wohnung, Nutzungseinheit) mit eigener Farbe, quer zur Geschossstruktur, siehe Struktureinheiten. |
| Lokales Koordinatensystem | Local coordinate system (LCS) | Bewegliches Referenzkreuz der 3D-Szene; bestimmt Zeichenposition, Achsensperren und Bezugspunkt von Transformationen, siehe Zeichenhilfen. |
| Zeichnung | Drawing | Importierte DXF- oder GIS-Unterlage als Referenz-Underlay im Navigationsbaum, siehe DXF-Import. PDF- und Bilddateien werden dagegen als Bild-Unterlage (Bitmap) eingebunden, siehe GIS- und PDF-Import. |
Bauteile und Öffnungen
| Begriff | UI-/Datenmodell-Begriff (EN) | Kurzdefinition |
|---|---|---|
| Konstruktion | Construction | Schichtaufbau aus Materialschichten (von Seite A nach Seite B); Datenbankelement, siehe Materialien und Konstruktionen. |
| Material | Material | Baustoff mit Wärmeleitfähigkeit, Dichte und Wärmekapazität; Bestandteil von Konstruktionsschichten. |
| Bauteilverknüpfung | Component instance | Verbindet eine oder zwei Flächen mit einer Konstruktion und den Randbedingungen beider Seiten; daraus entsteht in der Simulation die Konstruktionsinstanz, siehe Bauteilverknüpfungen. |
| Randbedingung | Boundary condition | Beschreibt den Wärmeaustausch einer Konstruktionsseite (Wärmeübergang, Strahlung) mit Zone, Außenklima oder Erdreich/Festtemperatur, siehe Randbedingungen. |
| Bauteiltyp Innen/Außen/Erdreich/adiabat | Inside / Exterior / Ground / Adiabatic construction | Klassifikation einer Bauteilverknüpfung nach Flächen- und Randbedingungsbelegung der beiden Seiten. |
| Fensterbauteil | Window | Datenbankelement für Fenster: Verglasungssystem plus optional Rahmen und Teiler, siehe Fensterkomponenten. |
| Verglasungssystem | Window glazing system | Optische und thermische Kennwerte der Verglasung (U-Wert, SHGC/g-Wert), siehe Fenster, Verglasung, Sonnenschutz. |
| Sonnenschutz | Solar shading | Datenbankelement für (dynamische) Verschattungselemente einer Teilfläche; wird über eine Verschattungsregelung aktiviert, siehe Sonnenschutz. |
| Aktive Schicht | Active layer | Konstruktionsschicht, in der eine Flächenheizung/-kühlung Wärme einbringt oder entzieht, siehe Flächenheizung zuweisen. |
Nutzung und Regelung
| Begriff | UI-/Datenmodell-Begriff (EN) | Kurzdefinition |
|---|---|---|
| Nutzungsprofil / Zonenvorlage | Zone template | Bündelt alle Nutzungs-Untermodelle eines Raums (interne Lasten, Regelungen, Infiltration, Lüftung, ideale Heizung/Kühlung) in einem zuweisbaren Datenbankelement, siehe Aufbau der Nutzungsprofile. |
| Zeitplan | Schedule | Zeitlicher Verlauf einer Größe: periodische Tages-/Wochenpläne oder Jahrespläne, siehe Zeitpläne. |
| Interne Lasten | Internal loads | Wärmeeinträge durch Personen, elektrische Geräte, Beleuchtung und sonstige Quellen. |
| Infiltration | Infiltration | Ungewollter Luftwechsel über die Gebäudehülle (konstanter Luftwechsel). |
| Natürliche Lüftung | Natural ventilation | Geplanter, zeitplangesteuerter Luftwechsel; optional über eine Zonenregelung an Temperaturgrenzen gebunden. |
| Thermostat | Zone control thermostat | Regelung mit Heiz- und Kühlsollwerten je Zone; Grundlage für ideale Heizung/Kühlung und Flächenheizung. |
| Verschattungsregelung | Zone control shading | Steuert die Aktivierung des Sonnenschutzes in Abhängigkeit der Einstrahlung. |
| Ideale Heizung/Kühlung | Zone ideal heating/cooling | Idealisiertes Heiz-/Kühlmodell mit Leistungsgrenzen, das die Thermostat-Sollwerte ohne Anlagenmodell einhält, siehe Ideale Heizung und Flächenheizung. |
Anlagentechnik
| Begriff | UI-/Datenmodell-Begriff (EN) | Kurzdefinition |
|---|---|---|
| Flächenheizung | Surface heating | Wasserführendes Flächenheiz-/Kühlsystem, das der aktiven Schicht einer Bauteilverknüpfung zugewiesen wird. |
| Versorgungssystem | Supply system | Wärme-/Kälteversorgung der Flächenheizungen, siehe Versorgungssysteme. |
| Heizkurve | Heating curve | Vorlauftemperatur als Funktion der Außentemperatur; Datenbankelement für Versorgungssysteme. |
Simulation und Ergebnisse
| Begriff | UI-/Datenmodell-Begriff (EN) | Kurzdefinition |
|---|---|---|
| NANDRAD | NANDRAD solver | Der dynamische Simulationskern von VICUS Buildings; das VICUS-Projekt wird vor dem Rechenlauf in das NANDRAD-Format exportiert, siehe Simulation starten. |
| Konstruktionsinstanz | Construction instance | Solverseitiges Abbild einer Bauteilverknüpfung mit Fläche, Orientierung und Neigung. |
| Verschattungsfaktor | Shading factor | Vorab berechneter Reduktionsfaktor der Solarstrahlung je Außenfläche und Zeitpunkt (bzw. je Himmelssegment), siehe Verschattungsfaktoren. |
| Falschfarben | False colors | Einfärbung der Flächen in der 3D-Szene nach einer Ergebnis- oder Eigenschaftsgröße, siehe Falschfarben. |
| FMU / FMI | Functional Mock-up Unit / Interface | Standard für Co-Simulation; das Gebäudemodell kann als FMU exportiert und z. B. mit MasterSim gekoppelt werden, siehe FMU-Co-Simulation. |
| Ausgaben | Outputs | Vom Solver geschriebene Ergebnisgrößen (Zeitreihen), konfigurierbar je Größe, Objektliste und Zeitraster, siehe Ausgaben. |
| Sommerlicher Wärmeschutz | DIN 4108-2 verification | Nachweisverfahren nach DIN 4108-2 (Simulationsverfahren), siehe DIN 4108-2. |
UI-Begriff vs. Handbuchbegriff
Die Benutzeroberfläche verwendet einige Begriffe uneinheitlich. Dieses Handbuch benutzt durchgängig den erstgenannten Begriff:
| Handbuchbegriff | Auch in der Oberfläche zu finden als | Gemeint ist |
|---|---|---|
| Nutzungsprofil | Zonenvorlage, Zone template | Dasselbe Datenbankelement (Zone template) |
| Teilfläche | Unterfläche, Sub-surface | Fenster/Tür/opake Öffnung in einer Fläche |
| Geschoss | Gebäudeebene, Building level | Ebene der Gebäudestruktur |
| Bauteilverknüpfung | Bauteil, Bauteilinstanz, Component instance | Verknüpfung Fläche–Konstruktion–Randbedingungen |
| Fensterbauteil | Fenster, Window | Fenster-Datenbankelement |
Gut zu wissen:
Beim Suchen in diesem Handbuch oder in der Software lohnt es sich, sowohl den deutschen als auch den englischen Begriff zu probieren – einige Dialoge und Datenbanknamen sind (noch) nicht vollständig übersetzt. Die englischen Datenmodell-Begriffe aus den Tabellen oben erscheinen außerdem in der .vicus-Projektdatei (XML) und in den NANDRAD-Eingabedateien.
Einheiten-Konventionen
- Intern rechnet VICUS Buildings durchgängig in SI-Basiseinheiten (m, kg, s, K, W). Die Oberfläche zeigt und erwartet gebräuchliche Einheiten, z. B. °C für Temperaturen, cm für Schichtdicken oder kWh für Energiemengen; die Einheit steht jeweils am Eingabefeld.
- Orientierung einer Fläche: Kompassrichtung der Flächennormalen in Grad, 0° = Nord, 90° = Ost, im Uhrzeigersinn bis 360°.
- Neigung einer Fläche: Winkel der Flächennormalen gegen die Senkrechte in Grad, 0° = horizontale Fläche mit Normale nach oben (Flachdach), 90° = senkrechte Wand, 180° = Normale nach unten.
- Flächen werden in m², Volumina in m³, U-Werte in W/m²K angegeben.