Rohrdatenbank
Rohre für Wärmenetze definieren: Abmessungen, Dämmung, U-Wert-Berechnung, Einzel- und Doppelrohr, vordefinierte Rohrreihen
Überblick
Die Rohrdatenbank enthält alle Rohrquerschnitte, die für Netztrassen und die Rohrdimensionierung zur Verfügung stehen. Ein Rohr wird über seine geometrischen und thermischen Eigenschaften definiert: Außendurchmesser, Wandstärke, Rauheit, Wandmaterial sowie Dämmung bzw. ein fester U-Wert. Die eingebaute Datenbank bringt mehrere hundert Einträge gängiger Rohrreihen mit, u. a. PE, PE isoliert, Stahl-KMR und Kupfer-KMR.
Aufruf
- Menü Datenbanken > Rohrleitungen …
- im Auswahlmodus überall dort, wo ein Rohr zugewiesen wird, z. B. bei den Trasseneigenschaften oder der Rohrauswahl für die Rohrdimensionierung
Allgemeine Angaben
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Wird automatisch aus den Abmessungen erzeugt (siehe Namenskonventionen) und ist nicht direkt editierbar. |
| Materialname | Frei wählbarer Gruppen- bzw. Kategoriename, z. B. Rohrreihe oder Material (mehrsprachig möglich). |
| Hersteller, Produkt | Optionale Herstellerangaben. |
| Materialart / Norm | Legt die Namenskonvention fest: Kunststoffrohr, EN-Norm oder Metrische Bezeichnung (da x s). |
| Anordnung der Rohre | Einzelrohr (Vor- und Rücklauf getrennt) oder Doppelrohr (Vor- und Rücklauf in gemeinsamer Isolierung). |
| Nenndruck (PN) | Genormter Nenndruck in bar, Standard: 16 bar (Anzeigefeld). |
| SDR Wert | Wird automatisch berechnet: (Außendurchmesser zu Wandstärke), Kennwert für die mechanische Festigkeit. |
Namenskonventionen
| Materialart / Norm | Namensschema | Beispiel |
|---|---|---|
| Kunststoffrohr | Außendurchmesser x Wandstärke in mm (“da x s”) | 25 x 2.3 |
| EN-Norm | Nennweite, aus dem Außendurchmesser über die genormte Stahlrohrreihe bestimmt | DN 50 |
| Metrische Bezeichnung (da x s) | wie Kunststoffrohr, für Nicht-Kunststoffrohre | 60.3 x 2.9 |
Rohreigenschaften
| Parameter | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | mm | Außendurchmesser des Mediumrohrs, ohne Dämmung |
| Dicke Rohrwand | mm | Wandstärke; der Innendurchmesser ergibt sich zu |
| Rohrrauigkeit | mm | Hydraulische Rauheit der Rohrinnenwand (Druckverlustberechnung) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohrwand | W/mK | Wärmeleitfähigkeit des Wandmaterials |
| Wärmekapazität Rohrwand | J/kgK | Spezifische Wärmekapazität des Wandmaterials (thermische Trägheit in der dynamischen Simulation) |
| Dichte Rohrwand | kg/m³ | Dichte des Wandmaterials |
Dämmung und U-Wert
Für die thermischen Verluste gibt es zwei Eingabemodi, umschaltbar über die Optionen Dämmstärke gegeben und U-Wert angegeben:
Modus 1: Dämmstärke gegeben
| Parameter | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Dicke der Isolierung | mm | 0 zulässig (ungedämmtes Rohr) |
| Wärmeleitfähigkeit der Isolierung | W/mK | |
| Dicke der äußeren Schutzschicht | mm | Außenmantel, z. B. PE-Mantel beim KMR; 0 zulässig |
| Gesamter Außendurchmesser | mm | berechnet: |
| U-Wert | W/mK | berechnet, siehe Formel unten |
Der längenbezogene U-Wert wird aus den logarithmischen Leitungswiderständen der Schichten berechnet:
mit / Außen-/Innendurchmesser, Dämmstärke, Dicke des Außenmantels, Wärmeleitfähigkeit der Rohrwand und der Dämmung. Der Außenmantel wird dabei mit der Wärmeleitfähigkeit der Rohrwand angesetzt. Ohne Dämmung () verbleibt nur der Wandwiderstand.
Modus 2: U-Wert angegeben
| Parameter | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|
| U-Wert | W/mK | fester längenbezogener U-Wert, z. B. aus dem Herstellerdatenblatt |
| Gesamter Außendurchmesser des isolierten Rohrs | mm | Außendurchmesser inklusive Dämmung und Mantel |
| Abstand der Rohre | mm | nur beim Doppelrohr: Achsabstand zwischen Vor- und Rücklaufrohr in der gemeinsamen Dämmung |
Einzel- und Doppelrohr
Beim Einzelrohr liegen Vor- und Rücklauf als getrennte Rohre; jedes Rohr erhält den definierten U-Wert. Beim Doppelrohr (Twin-Rohr) liegen beide Leitungen in einer gemeinsamen Dämmung. Doppelrohre müssen im Modus U-Wert angegeben definiert werden; der angegebene U-Wert gilt für beide Rohre zusammen und wird für die Simulation hälftig auf Vor- und Rücklauf aufgeteilt.
Wichtig für die Praxis:
Bei Doppelrohren gilt der eingegebene U-Wert für beide Leitungen zusammen und wird intern hälftig auf Vor- und Rücklauf verteilt. Übernehmen Sie den Wert daher direkt so, wie ihn das Herstellerdatenblatt für das Twin-Rohr angibt – rechnen Sie ihn nicht selbst auf ein Einzelrohr herunter, sonst halbieren Sie die Verluste ein zweites Mal.
Vordefinierte Rohrreihen
Die eingebaute Datenbank enthält vollständige Rohrreihen in den Kategorien:
| Kategorie | Typische Anwendung |
|---|---|
| PE | ungedämmte Kunststoffrohre, z. B. kalte Nahwärme |
| PE isoliert | gedämmte Kunststoffrohre |
| Stahl KMR | Kunststoffmantel-Verbundrohre mit Stahl-Mediumrohr |
| Kupfer KMR | Kunststoffmantel-Verbundrohre mit Kupfer-Mediumrohr |
Eingebaute Rohre sind schreibgeschützt; über die Kopierfunktion des Dialogs lassen sie sich als Vorlage für eigene Varianten nutzen.
Hinweise
- Ein Rohr ist nur gültig, wenn der Innendurchmesser positiv ist (); ungültige Einträge werden in der Liste markiert.
- In der Rohrauswahl für die Dimensionierung legen Sie per Häkchen fest, welche Rohre der Algorithmus verwenden darf - siehe Rohrdimensionierung durchführen.