| Unser Bestseller | |||
|---|---|---|---|
| Funktionen | Districts Dynamic Basic | Districts Dynamic Advanced | Districts Dynamic Pro |
| Typische Anwendung | Kalte Nahwärme oder kleine konventionelle Nahwärmenetze | Größere Nahwärmenetze | Fernwärmenetze |
| Import und Export von GIS, PDF, DXF | |||
| Einfache Netzplanung und -dimensionierung | |||
| Stationäre Druckverlustberechnung | |||
| Mehrere Energiezentralen / Wärmequellen | |||
| Thermo-hydraulische Simulation | |||
| Wärmeverluste / -gewinne bestimmen | |||
| Dimensionierung von geothermischen Quellen für kalte Nahwärme | |||
| 3 Stunden Onboarding mit unserem Expertenteam | |||
| Maximale Anzahl Abnehmer | Bis 100 | Bis 300 | Bis 1.000 * |
| Preis | 2.900 €/a | 4.900 €/a | 6.900 €/a |
| Funktionen | Districts Static Basic | Districts Static Advanced | Districts Static Pro |
|---|---|---|---|
| Typische Anwendung | Kalte Nahwärme oder kleine konventionelle Nahwärmenetze | Mittelgroße Nahwärmenetze | Fernwärmenetze |
| Import und Export von GIS, PDF, DXF | |||
| Einfache Netzplanung und -dimensionierung | |||
| Stationäre Druckverlustberechnung | |||
| Mehrere Energiezentralen / Wärmequellen | |||
| Thermo-hydraulische Simulation | |||
| Wärmeverluste / -gewinne bestimmen | |||
| Dimensionierung von geothermischen Quellen für kalte Nahwärme | |||
| 3 Stunden Onboarding mit unserem Expertenteam | |||
| Maximale Anzahl Abnehmer | Bis 100 | Bis 300 | Bis 1.000 * |
| Preis | 1.500 €/a | 2.500 €/a | 3.500 €/a |
*für größere Netze erstellen wir ein individuelles Angebot
Individueller Support
Gern unterstützen wir Sie individuell bei Ihrem Wärmenetzprojekt.
Machbarkeitsstudie, Netz
- todo
Erscheint bald…
